• SERVER
    • GPU Server
      Intel Xeon
    • CPU+GPU Server
      AMD EPYC ROME
    • Winsows Sever
      AMD Renoir Server
  • WORKSTATION
    • INTEL GPU WORKS
      AIR COOLING
    • INTEL GPU LIQUID
      LIQUID COOLING
    • AMD TRX GPU WORKS
      AIR COOLING
    • AMD TRX GPU LIQUID
      LIQUID COOLING
  • 쿨링 솔루션
    • LA12S
      COOLING SOLUTION
    • LS80
      COOLING SOLUTION
    • LX600T
      COOLING SOLUTION
    • RX20A RX30A
      COOLING SOLUTION
  • 워터쿨링 GPU 서버
    • MOBYDICK
      EXTREME FOR LEARNING
    • MANTA
      EXTREME FOR LEARNING
    • DEVILRAY 6U Intel
      EXTREME FOR LEARNING
    • DEVILRAY 6U AMD
      WATER COORING READY
  • 산업용 자재
    • CHILLER
      EXTREME COOLING
    • COUPLING
      THE SAFEST
  • 나라장터 등록상품
  • YJMOD DOCK
  • YJMOD Gallery
  • 문의하기
  • About YJMOD
MDC164128-TESLA(A)
6,500,000
CPU Quantity
[선택옵션] CPU를 선택하세요. x0 default
AMD EPYC™ 7352 ( 24C/48T, 2.3GHz~최대 3.2GHz) x1 1,800,000
AMD EPYC™ 7F32 (8C/16T, 3.7GHz~최대 3.9GHz) x1 3,500,000
AMD EPYC™ 7763 (64C/128T, 2.45GHz~최대 3.5GHz) x1 12,100,000
AMD EPYC™ 7742 (64C/128T, 2.25GHz~최대 3.4GHz) x1 14,080,000
Random Access Memory
64GB ECC/REG x1 default
128GB ECC/REG x1 260,000
256GB ECC/REG x1 780,000
512GB ECC/REG x1 2,142,400
1024GB ECC/REG x1 10,764,000
MOBYDICK_GPU_TESLA
[선택옵션] TESLA 수량 또는 옵션 문의 x0 default
NVIDIA A10 24GB PCIe GPU x4 16,128,000
NVIDIA A100 40GB PCIe GPU x1 14,302,000
NVIDIA A100 40GB PCIe GPU x2 28,604,000
NVIDIA A100 40GB PCIe GPU x3 42,906,000
NVIDIA A100 40GB PCIe GPU x4 57,208,000
NVIDIA A100 80GB PCIe GPU x1 16,840,000
NVIDIA A100 80GB PCIe GPU x2 33,680,000
NVIDIA A100 80GB PCIe GPU x3 50,520,000
NVIDIA A100 80GB PCIe GPU x4 67,360,000
Solid State Drive
MZ7LH240HAHQ (240GB) x1 default
MZ7LH480HAHQ (480GB) x1 13,000
MZ7LH960HAJR (960GB) x1 101,400
MZ7LH1T9HMLT (1.92TB) x1 344,500
MZ7LH3T8HMLT (3.84TB) x1 578,500
다른제품 문의(예:M.2, NVME, Gen4 등) x1 0
HDD
[선택옵션] HDD 용량을 선택하세요. x0 default
ST12000NE0008 HDD RACK x1 (12TB) x1 592,000
ST12000NE0008 HDD RACK x2 (24TB) x1 1,184,000
ST12000NE0008 HDD RACK x3 (36TB) x1 1,776,000
ST12000NE0008 HDD RACK x4 (48TB) x1 2,368,000
ST12000NE0008 HDD RACK x5 (60TB) x1 2,960,000
ST12000NE0008 HDD RACK x6 (72TB) x1 3,552,000
HDD RACK x6 추가 x1 480,000
HDD 타 브랜드 또는 다른 용량 문의 x1 0
Operating System Install
No Operation System x1 default
O/S 또는 라이센스 추가 및 변경문의 x1 0
Ubuntu 20.04 + YJMOD Dock x1 0
Ubuntu 22.04 + YJMOD Dock x1 0
CentOS 7 + YJMOD Dock x1 0
CentOS 8 + YJMOD Dock x1 0
Window 11 Workstation x1 0
Windows Server 2019 STD 16Core 한글/영문 x1 0
Windows SVR STD 2019 64Bit Eng DVD 10 Clt 16 Core License x1 0
6,500,000(부가세포함)
문의하기

  

견적문의하기
아래 정보를 남겨주시면 담당엔지니어가 확인해 직접 연락을 드립니다.
견적 다운로드 닫기